| Производительность (л/ход) | 0,3 |
| Производительность (л/мин) | 16 |
| Перекачиваемые среды | масла до SAE 90 |
| Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив | Пластиковый изогнутый слив, с накидной муфтой |
| Длина заборной трубки (мм) | 520-950 |
| Обработка поверхности | все стальные части оцинкованы |
| Бочковая резьба | G 2» нар. |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Головка насоса | удароустойчивый литой цинк |
| Тело насоса | алюминий |
| Прокладки | Поливинилхлорид, резина |
| Вес (кг) | 1,59 |
Особенности:
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Осуществляем отгрузку и доставку запчастей со склада в г. Тула по всей
территории Российской Федерации, включая наиболее удаленные населенные пункты.