Производительность (л/олборот) | 0,25 |
Производительность (л/мин) | ca. 25 |
Перекачиваемые среды | масел до SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред, дизтоплива, керосина |
Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
Применение | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
Слив | cтальной изогнутый слив |
Длина заборной трубки (мм) | 980 |
Бочковая резьба | G 2» нар |
Лакировка | синий, Pantone 294 C |
Материалы частей, контактирующих со средой | |
Корпус насоса | Чугун 25 |
Прокладки | Резина |
Заборная трубка | сталь оцинкованная |
Слив | сталь оцинкованная |
Размеры, ДхШхВ (мм) | |
Вес (кг) | 4,9 |
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Осуществляем отгрузку и доставку запчастей со склада в г. Тула по всей
территории Российской Федерации, включая наиболее удаленные населенные пункты.