Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 90 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 150 | мм |
Высота подшипника | T | 45 | мм |
Ширина наружного кольца подшипника | В | 35 | мм |
Ширина внутреннего кольца подшипника | c | 45 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,5 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 220000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 238000 | Н |
Подшипник ступичный 33118 внутр. BPW; IVECO Turbo Star/Tech (ось Calabrese)
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Ответим на ваши вопросы о товарах через
форму связи или по телефону +7 (4872) 33-03-10
Осуществляем отгрузку и доставку запчастей со склада в г. Тула по всей
территории Российской Федерации, включая наиболее удаленные населенные пункты.